Date di partenza | Solo Tour | Suppl. singola |
---|---|---|
13/11/2023 | 1.095,00 | |
27/11/2023 | 1.380,00 | |
04/12/2023 | 1.320,00 | |
15/01/2024 | 1.095,00 | |
29/01/2024 | 1.095,00 | |
12/02/2024 | 1.320,00 | |
26/02/2024 | 1.095,00 | |
04/03/2024 | 1.095,00 | |
01/04/2024 | 1.095,00 | |
15/04/2024 | 1.095,00 | |
29/04/2024 | 1.095,00 | |
06/05/2024 | 899,00 | |
22/07/2024 | 899,00 | |
12/08/2024 | 899,00 | |
16/09/2024 | 1.095,00 | |
14/10/2024 | 1.095,00 | |
28/10/2024 | 1.095,00 |
Prezzo per persona: €899,00