Date di partenza | Solo Tour | Suppl. singola |
---|---|---|
26/03/2025 | 1.000,00 | |
02/04/2025 | 1.000,00 | |
09/04/2025 | 1.000,00 | |
16/04/2025 | 1.000,00 | |
23/04/2025 | 1.000,00 | |
07/05/2025 | 1.199,00 | |
14/05/2025 | 1.199,00 | |
21/05/2025 | 1.040,00 | |
28/05/2025 | 1.040,00 | |
04/06/2025 | 1.040,00 | |
11/06/2025 | 1.040,00 | |
18/06/2025 | 1.040,00 | |
03/09/2025 | 1.230,00 | |
10/09/2025 | 1.230,00 | |
17/09/2025 | 1.230,00 | |
24/09/2025 | 1.230,00 | |
01/10/2025 | 1.150,00 | |
08/10/2025 | 1.150,00 | |
15/10/2025 | 1.150,00 | |
22/10/2025 | 1.150,00 | |
29/10/2025 | 1.150,00 |
Prezzo da: €1.000,00